Menu
Your Cart
VIP Durumu
VIP verileri mevcut değil!
VIP Seviyeleri
VIP Seviyesi Geçerli Harcama İndirim
İron 0,00 0%
Bronz 500,00 2%
Silver 1.000,00 5%
Gold 5.000,00 7%
Diamond 20.000,00 10%
VIP Hesaplama Parametreleri
Sipariş Dönemi:
Tümü
VIP tutar hesaplamasına neler dahil edilir?
Sipariş Toplamı
VIP Seviyesi İçin Veriler (Tüm Tarihler)
Sipariş Numarası Sipariş Tarihi Sipariş Toplamı VIP İçin Geçerli Tutar VIP Toplamı VIP Seviyesi
VIP Başlangıç Tutarı
555049 01/02/2022 09:36:03 395,01 395,01 395,01 İron
555095 07/02/2022 10:03:34 395,01 395,01 790,02 Bronz
555142 16/02/2022 16:34:53 48,51 48,51 838,53 Bronz
555160 19/02/2022 15:41:45 106,92 106,92 945,45 Bronz
555230 14/03/2022 16:50:53 48,51 48,51 993,96 Bronz
555257 22/03/2022 11:07:04 106,92 106,92 1.100,88 Silver
555265 25/03/2022 12:44:21 88,11 88,11 1.188,99 Silver
555328 28/05/2022 09:00:58 407,69 407,69 1.596,68 Silver
555348 26/06/2022 01:37:58 345,51 345,51 1.942,19 Silver
555355 02/07/2022 11:04:22 98,01 98,01 2.040,20 Silver
555373 14/07/2022 13:29:52 286,11 286,11 2.326,31 Silver
555438 05/09/2022 23:12:18 98,01 98,01 2.424,32 Silver
555452 21/09/2022 06:16:13 197,01 197,01 2.621,33 Silver
555474 06/10/2022 10:41:50 98,01 98,01 2.719,34 Silver
555522 06/11/2022 16:14:44 989,01 989,01 3.708,35 Silver
555527 07/11/2022 19:06:03 197,01 197,01 3.905,36 Silver
555567 10/12/2022 13:31:01 989,00 989,00 4.894,36 Silver
555568 10/12/2022 13:38:33 989,00 989,00 5.883,36 Gold
555578 20/12/2022 21:34:47 692,01 692,01 6.575,37 Gold
555599 04/02/2023 13:50:16 700,92 700,92 7.276,29 Gold
555604 07/02/2023 17:28:58 729,86 729,86 8.006,15 Gold
555641 25/03/2023 03:23:57 98,01 98,01 8.104,16 Gold
555663 29/04/2023 22:27:09 757,54 757,54 8.861,70 Gold
900566 03/06/2023 12:45:19 791,01 791,01 9.652,71 Gold
555689 28/07/2023 22:13:46 106,92 106,92 9.759,63 Gold
555714 25/09/2023 17:46:09 692,01 692,01 10.451,64 Gold
555747 28/11/2023 19:58:07 700,92 700,92 11.152,56 Gold
555752 10/12/2023 19:15:49 98,01 98,01 11.250,57 Gold
555773 21/02/2024 11:46:11 1.384,02 1.384,02 12.634,59 Gold
555776 28/02/2024 00:00:02 700,92 700,92 13.335,51 Gold
555788 19/04/2024 14:43:40 6.739,92 6.739,92 20.075,43 Diamond
555808 02/08/2024 09:49:26 700,92 700,92 20.776,35 Diamond
555814 16/09/2024 15:58:00 700,92 700,92 21.477,27 Diamond
555822 01/10/2024 18:03:02 669,93 669,93 22.147,20 Diamond
555825 02/10/2024 15:31:10 700,92 700,92 22.848,12 Diamond
900608 12/10/2024 00:13:23 700,92 700,92 23.549,04 Diamond
555831 27/10/2024 17:29:42 692,01 692,01 24.241,05 Diamond
555837 05/11/2024 13:08:05 700,92 700,92 24.941,97 Diamond
555838 05/11/2024 21:34:16 692,01 692,01 25.633,98 Diamond
555843 19/11/2024 13:02:42 700,92 700,92 26.334,90 Diamond
555851 10/12/2024 10:57:12 700,92 700,92 27.035,82 Diamond
555853 21/12/2024 22:57:38 345,51 345,51 27.381,33 Diamond
555855 24/12/2024 14:40:34 692,01 692,01 28.073,34 Diamond
900624 05/02/2025 15:13:01 700,92 700,92 28.774,26 Diamond
555868 28/02/2025 15:13:27 692,01 692,01 29.466,27 Diamond
555891 04/04/2025 19:49:36 345,51 345,51 29.811,78 Diamond
555896 11/04/2025 12:57:34 700,92 700,92 30.512,70 Diamond
555898 24/04/2025 18:24:34 647,46 647,46 31.160,16 Diamond
555899 26/04/2025 22:46:09 692,01 692,01 31.852,17 Diamond
555909 11/05/2025 20:31:17 791,01 791,01 32.643,18 Diamond
555910 13/05/2025 10:26:55 700,92 700,92 33.344,10 Diamond
555914 24/05/2025 13:58:44 700,92 700,92 34.045,02 Diamond
555916 26/05/2025 20:45:44 2.276,01 2.276,01 36.321,03 Diamond
555922 18/06/2025 14:12:52 2.276,01 2.276,01 38.597,04 Diamond
555923 27/06/2025 16:47:56 791,01 791,01 39.388,05 Diamond
555925 27/06/2025 18:16:09 1.401,84 1.401,84 40.789,89 Diamond
555929 10/07/2025 16:21:09 692,01 692,01 41.481,90 Diamond
555931 17/07/2025 14:04:49 1.384,02 1.384,02 42.865,92 Diamond
555933 23/07/2025 11:21:14 890,01 890,01 43.755,93 Diamond
555940 29/07/2025 16:27:28 692,01 692,01 44.447,94 Diamond
900684 08/08/2025 23:47:03 10.069,00 10.069,00 54.516,94 Diamond

Kupon Kodu  

Çerez Polikası Daha iyi bir hizmet için çerez kullanmaktayız. Çerez politikamızı ve kişisel veri güvenliği hakkında KVKK Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.