Menu
SEPETİM
VIP Durumu
VIP Seviyesiz:
VIP İndirimiz: 0%
VIP İndirim Bitiş Tarihiz:
VIP Sipariş Toplamı:
VIP Seviyeleri
VIP Seviyesi Geçerli Harcama İndirim
İron 0,00 0%
Bronz 5.000,00 0%
Silver 30.000,00 0%
Gold 50.000,00 0%
Diamond 100.000,00 0%
VIP Hesaplama Parametreleri
Sipariş Dönemi:
Bugünden itibaren 365 gün
VIP tutar hesaplamasına neler dahil edilir?
Sipariş Toplamı
VIP Seviyesi İçin Veriler (08/05/2025 - 08/05/2026)
Sipariş Numarası Sipariş Tarihi Sipariş Toplamı VIP İçin Geçerli Tutar VIP Toplamı VIP Seviyesi
VIP Başlangıç Tutarı
39 23/12/2025 12:12:25 799,00 799,00 799,00 İron
42 29/12/2025 20:12:01 1.545,00 1.545,00 2.344,00 İron
46 07/01/2026 14:33:30 899,00 899,00 3.243,00 İron
47 09/01/2026 19:57:25 799,00 799,00 4.042,00 İron
58 18/01/2026 12:06:57 799,00 799,00 4.841,00 İron
66 21/01/2026 10:02:20 799,00 799,00 5.640,00 Bronz
88 25/01/2026 10:10:23 799,00 799,00 6.439,00 Bronz
92 25/01/2026 13:16:48 989,00 989,00 7.428,00 Bronz
97 25/01/2026 16:28:41 799,00 799,00 8.227,00 Bronz
101 25/01/2026 18:17:53 799,00 799,00 9.026,00 Bronz
102 25/01/2026 19:29:20 799,00 799,00 9.825,00 Bronz
107 26/01/2026 10:02:45 799,00 799,00 10.624,00 Bronz
109 26/01/2026 11:35:47 799,00 799,00 11.423,00 Bronz
113 26/01/2026 14:40:30 799,00 799,00 12.222,00 Bronz
118 26/01/2026 18:46:03 799,00 799,00 13.021,00 Bronz
120 27/01/2026 09:50:15 799,00 799,00 13.820,00 Bronz
125 27/01/2026 18:00:36 3.188,00 3.188,00 17.008,00 Bronz
134 28/01/2026 19:09:56 799,00 799,00 17.807,00 Bronz
136 28/01/2026 19:40:03 5.693,00 5.693,00 23.500,00 Bronz
141 28/01/2026 22:29:09 799,00 799,00 24.299,00 Bronz
142 29/01/2026 06:26:48 799,00 799,00 25.098,00 Bronz
148 29/01/2026 09:41:22 989,00 989,00 26.087,00 Bronz
154 29/01/2026 15:53:08 799,00 799,00 26.886,00 Bronz
158 29/01/2026 18:57:13 799,00 799,00 27.685,00 Bronz
176 30/01/2026 11:15:13 799,00 799,00 28.484,00 Bronz
177 30/01/2026 13:10:43 799,00 799,00 29.283,00 Bronz
183 30/01/2026 19:51:23 799,00 799,00 30.082,00 Silver
184 30/01/2026 21:04:26 799,00 799,00 30.881,00 Silver
185 30/01/2026 21:29:02 799,00 799,00 31.680,00 Silver
186 30/01/2026 21:34:20 799,00 799,00 32.479,00 Silver
187 30/01/2026 22:41:22 799,00 799,00 33.278,00 Silver
189 30/01/2026 23:22:44 799,00 799,00 34.077,00 Silver
196 31/01/2026 03:49:13 799,00 799,00 34.876,00 Silver
201 31/01/2026 07:12:14 799,00 799,00 35.675,00 Silver
202 31/01/2026 08:47:53 799,00 799,00 36.474,00 Silver
204 31/01/2026 09:48:49 1.598,00 1.598,00 38.072,00 Silver
205 31/01/2026 10:19:09 1.598,00 1.598,00 39.670,00 Silver
208 31/01/2026 10:44:30 1.250,00 1.250,00 40.920,00 Silver
210 31/01/2026 12:07:02 1.598,00 1.598,00 42.518,00 Silver
212 31/01/2026 13:01:44 799,00 799,00 43.317,00 Silver
215 31/01/2026 15:50:10 989,00 989,00 44.306,00 Silver
217 31/01/2026 18:37:05 799,00 799,00 45.105,00 Silver
220 31/01/2026 20:31:55 799,00 799,00 45.904,00 Silver
222 31/01/2026 20:55:35 799,00 799,00 46.703,00 Silver
226 01/02/2026 01:22:34 799,00 799,00 47.502,00 Silver
233 01/02/2026 09:29:41 799,00 799,00 48.301,00 Silver
235 01/02/2026 11:13:35 799,00 799,00 49.100,00 Silver
237 01/02/2026 11:55:39 799,00 799,00 49.899,00 Silver
239 01/02/2026 12:06:22 799,00 799,00 50.698,00 Gold
241 01/02/2026 12:08:35 799,00 799,00 51.497,00 Gold
243 01/02/2026 12:43:57 1.978,00 1.978,00 53.475,00 Gold
246 01/02/2026 14:56:36 799,00 799,00 54.274,00 Gold
249 01/02/2026 17:09:36 799,00 799,00 55.073,00 Gold
253 01/02/2026 18:28:26 799,00 799,00 55.872,00 Gold
251 01/02/2026 18:37:29 799,00 799,00 56.671,00 Gold
266 02/02/2026 10:44:39 1.598,00 1.598,00 58.269,00 Gold
269 02/02/2026 15:29:26 799,00 799,00 59.068,00 Gold
270 02/02/2026 16:46:27 5.327,52 5.327,52 64.395,52 Gold
274 02/02/2026 21:53:25 799,00 799,00 65.194,52 Gold
275 02/02/2026 22:29:34 799,00 799,00 65.993,52 Gold
277 02/02/2026 22:30:38 799,00 799,00 66.792,52 Gold
276 02/02/2026 22:44:30 1.598,00 1.598,00 68.390,52 Gold
278 02/02/2026 23:07:55 1.198,00 1.198,00 69.588,52 Gold
279 02/02/2026 23:14:13 799,00 799,00 70.387,52 Gold
281 03/02/2026 04:17:10 799,00 799,00 71.186,52 Gold
287 03/02/2026 10:31:13 878,90 878,90 72.065,42 Gold
289 03/02/2026 14:42:44 989,00 989,00 73.054,42 Gold
291 03/02/2026 15:19:19 799,00 799,00 73.853,42 Gold
292 03/02/2026 15:44:23 989,00 989,00 74.842,42 Gold
295 03/02/2026 21:38:09 799,00 799,00 75.641,42 Gold
296 04/02/2026 00:08:41 799,00 799,00 76.440,42 Gold
298 04/02/2026 02:57:38 799,00 799,00 77.239,42 Gold
300 04/02/2026 05:34:52 799,00 799,00 78.038,42 Gold
304 04/02/2026 09:49:41 989,00 989,00 79.027,42 Gold
306 04/02/2026 11:14:49 799,00 799,00 79.826,42 Gold
308 04/02/2026 14:26:20 799,00 799,00 80.625,42 Gold
311 04/02/2026 18:31:32 799,00 799,00 81.424,42 Gold
313 04/02/2026 19:40:13 799,00 799,00 82.223,42 Gold
315 04/02/2026 21:00:38 799,00 799,00 83.022,42 Gold
316 04/02/2026 21:11:03 799,00 799,00 83.821,42 Gold
318 04/02/2026 22:03:40 799,00 799,00 84.620,42 Gold
320 04/02/2026 22:55:37 1.598,00 1.598,00 86.218,42 Gold
323 04/02/2026 23:21:19 799,00 799,00 87.017,42 Gold
325 05/02/2026 00:27:40 799,00 799,00 87.816,42 Gold
327 05/02/2026 01:27:48 799,00 799,00 88.615,42 Gold
329 05/02/2026 08:03:04 2.397,00 2.397,00 91.012,42 Gold
331 05/02/2026 08:47:00 799,00 799,00 91.811,42 Gold
332 05/02/2026 09:10:24 1.598,00 1.598,00 93.409,42 Gold
339 05/02/2026 16:17:00 799,00 799,00 94.208,42 Gold
345 05/02/2026 19:53:19 799,00 799,00 95.007,42 Gold
344 05/02/2026 20:21:22 799,00 799,00 95.806,42 Gold
346 05/02/2026 20:28:38 799,00 799,00 96.605,42 Gold
349 05/02/2026 21:08:31 799,00 799,00 97.404,42 Gold
245 05/02/2026 21:38:59 1.598,00 1.598,00 99.002,42 Gold
352 05/02/2026 22:54:49 2.967,00 2.967,00 101.969,42 Diamond
359 06/02/2026 08:58:44 799,00 799,00 102.768,42 Diamond
361 06/02/2026 10:14:25 799,00 799,00 103.567,42 Diamond
362 06/02/2026 10:46:21 799,00 799,00 104.366,42 Diamond
365 06/02/2026 12:40:34 1.598,00 1.598,00 105.964,42 Diamond
369 06/02/2026 15:58:06 799,00 799,00 106.763,42 Diamond
374 06/02/2026 19:25:49 799,00 799,00 107.562,42 Diamond
375 06/02/2026 19:49:01 799,00 799,00 108.361,42 Diamond
379 06/02/2026 20:23:52 1.598,00 1.598,00 109.959,42 Diamond
381 06/02/2026 22:47:51 799,00 799,00 110.758,42 Diamond
382 06/02/2026 23:10:04 799,00 799,00 111.557,42 Diamond
384 06/02/2026 23:39:59 799,00 799,00 112.356,42 Diamond
388 07/02/2026 02:46:46 799,00 799,00 113.155,42 Diamond
392 07/02/2026 09:33:03 799,00 799,00 113.954,42 Diamond
386 07/02/2026 09:49:35 1.598,00 1.598,00 115.552,42 Diamond
394 07/02/2026 10:07:51 799,00 799,00 116.351,42 Diamond
397 07/02/2026 11:54:12 3.450,00 3.450,00 119.801,42 Diamond
399 07/02/2026 12:04:52 799,00 799,00 120.600,42 Diamond
400 07/02/2026 12:18:08 799,00 799,00 121.399,42 Diamond
404 07/02/2026 19:22:02 799,00 799,00 122.198,42 Diamond
406 07/02/2026 21:36:11 799,00 799,00 122.997,42 Diamond
407 07/02/2026 22:10:25 799,00 799,00 123.796,42 Diamond
409 07/02/2026 22:20:46 799,00 799,00 124.595,42 Diamond
413 08/02/2026 01:24:49 799,00 799,00 125.394,42 Diamond
426 08/02/2026 12:13:26 2.397,00 2.397,00 127.791,42 Diamond
429 08/02/2026 12:30:30 799,00 799,00 128.590,42 Diamond
430 08/02/2026 12:58:00 799,00 799,00 129.389,42 Diamond
436 08/02/2026 13:43:41 1.087,90 1.087,90 130.477,32 Diamond
439 08/02/2026 13:57:16 799,00 799,00 131.276,32 Diamond
440 08/02/2026 14:07:10 799,00 799,00 132.075,32 Diamond
443 08/02/2026 14:37:09 799,00 799,00 132.874,32 Diamond
447 08/02/2026 17:03:49 799,00 799,00 133.673,32 Diamond
450 08/02/2026 19:08:04 799,00 799,00 134.472,32 Diamond
451 08/02/2026 19:34:29 799,00 799,00 135.271,32 Diamond
454 08/02/2026 20:20:59 799,00 799,00 136.070,32 Diamond
457 08/02/2026 21:17:19 799,00 799,00 136.869,32 Diamond
458 08/02/2026 22:00:06 989,00 989,00 137.858,32 Diamond
467 09/02/2026 09:06:28 1.087,90 1.087,90 138.946,22 Diamond
468 09/02/2026 11:21:09 989,00 989,00 139.935,22 Diamond
469 09/02/2026 12:11:01 799,00 799,00 140.734,22 Diamond
473 09/02/2026 12:38:43 989,00 989,00 141.723,22 Diamond
475 09/02/2026 13:47:07 2.543,00 2.543,00 144.266,22 Diamond
476 09/02/2026 14:43:26 799,00 799,00 145.065,22 Diamond
478 09/02/2026 18:33:01 799,00 799,00 145.864,22 Diamond
481 09/02/2026 22:59:03 799,00 799,00 146.663,22 Diamond
482 09/02/2026 23:20:10 989,00 989,00 147.652,22 Diamond
485 10/02/2026 00:34:24 989,00 989,00 148.641,22 Diamond
490 10/02/2026 02:04:56 799,00 799,00 149.440,22 Diamond
491 10/02/2026 05:20:21 989,00 989,00 150.429,22 Diamond
492 10/02/2026 06:31:44 799,00 799,00 151.228,22 Diamond
495 10/02/2026 09:29:19 799,00 799,00 152.027,22 Diamond
497 10/02/2026 11:22:00 799,00 799,00 152.826,22 Diamond
507 10/02/2026 14:10:10 1.598,00 1.598,00 154.424,22 Diamond
512 10/02/2026 17:09:41 799,00 799,00 155.223,22 Diamond
516 10/02/2026 19:07:32 3.450,00 3.450,00 158.673,22 Diamond
515 10/02/2026 19:07:59 1.598,00 1.598,00 160.271,22 Diamond
517 10/02/2026 19:24:05 799,00 799,00 161.070,22 Diamond
519 10/02/2026 22:03:24 799,00 799,00 161.869,22 Diamond
521 10/02/2026 22:47:19 989,00 989,00 162.858,22 Diamond
523 10/02/2026 23:56:23 799,00 799,00 163.657,22 Diamond
525 11/02/2026 10:45:47 1.598,00 1.598,00 165.255,22 Diamond
526 11/02/2026 11:14:11 934,83 934,83 166.190,05 Diamond
530 11/02/2026 13:40:32 799,00 799,00 166.989,05 Diamond
531 11/02/2026 13:42:40 799,00 799,00 167.788,05 Diamond
533 11/02/2026 17:40:25 799,00 799,00 168.587,05 Diamond
534 11/02/2026 18:12:13 799,00 799,00 169.386,05 Diamond
535 11/02/2026 18:58:03 799,00 799,00 170.185,05 Diamond
536 11/02/2026 20:15:31 799,00 799,00 170.984,05 Diamond
539 12/02/2026 01:17:50 862,92 862,92 171.846,97 Diamond
542 12/02/2026 10:16:13 799,00 799,00 172.645,97 Diamond
544 12/02/2026 10:35:09 799,00 799,00 173.444,97 Diamond
546 12/02/2026 11:57:06 989,00 989,00 174.433,97 Diamond
551 12/02/2026 20:34:30 799,00 799,00 175.232,97 Diamond
552 12/02/2026 20:52:46 799,00 799,00 176.031,97 Diamond
557 12/02/2026 21:02:38 799,00 799,00 176.830,97 Diamond
558 12/02/2026 21:06:08 799,00 799,00 177.629,97 Diamond
561 12/02/2026 21:32:32 799,00 799,00 178.428,97 Diamond
565 13/02/2026 00:02:14 989,00 989,00 179.417,97 Diamond
574 13/02/2026 13:32:46 799,00 799,00 180.216,97 Diamond
577 13/02/2026 20:10:44 989,00 989,00 181.205,97 Diamond
585 13/02/2026 22:39:25 799,00 799,00 182.004,97 Diamond
584 13/02/2026 22:46:29 799,00 799,00 182.803,97 Diamond
587 14/02/2026 00:28:00 799,00 799,00 183.602,97 Diamond
588 14/02/2026 02:42:34 1.598,00 1.598,00 185.200,97 Diamond
592 14/02/2026 03:59:28 1.068,12 1.068,12 186.269,09 Diamond
580 14/02/2026 09:09:59 1.598,00 1.598,00 187.867,09 Diamond
594 14/02/2026 11:09:49 799,00 799,00 188.666,09 Diamond
596 14/02/2026 11:26:45 799,00 799,00 189.465,09 Diamond
598 14/02/2026 13:45:30 2.397,00 2.397,00 191.862,09 Diamond
600 14/02/2026 17:02:21 799,00 799,00 192.661,09 Diamond
602 14/02/2026 18:30:14 799,00 799,00 193.460,09 Diamond
605 14/02/2026 19:41:57 1.788,00 1.788,00 195.248,09 Diamond
607 14/02/2026 21:03:19 799,00 799,00 196.047,09 Diamond
608 14/02/2026 21:12:51 799,00 799,00 196.846,09 Diamond
612 15/02/2026 09:25:10 799,00 799,00 197.645,09 Diamond
613 15/02/2026 10:40:21 799,00 799,00 198.444,09 Diamond
619 15/02/2026 12:02:25 799,00 799,00 199.243,09 Diamond
616 15/02/2026 12:10:13 989,00 989,00 200.232,09 Diamond
621 15/02/2026 12:46:10 799,00 799,00 201.031,09 Diamond
625 15/02/2026 16:58:46 989,00 989,00 202.020,09 Diamond
626 15/02/2026 17:08:21 799,00 799,00 202.819,09 Diamond
627 15/02/2026 20:07:20 799,00 799,00 203.618,09 Diamond
549 15/02/2026 21:52:45 799,00 799,00 204.417,09 Diamond
634 16/02/2026 00:14:06 989,00 989,00 205.406,09 Diamond
639 16/02/2026 10:14:37 799,00 799,00 206.205,09 Diamond
641 16/02/2026 13:05:51 989,00 989,00 207.194,09 Diamond
645 16/02/2026 15:55:42 799,00 799,00 207.993,09 Diamond
646 16/02/2026 16:28:33 799,00 799,00 208.792,09 Diamond
657 16/02/2026 19:32:27 799,00 799,00 209.591,09 Diamond
661 16/02/2026 20:18:01 799,00 799,00 210.390,09 Diamond
669 17/02/2026 00:05:30 799,00 799,00 211.189,09 Diamond
670 17/02/2026 00:27:59 799,00 799,00 211.988,09 Diamond
676 17/02/2026 08:58:41 799,00 799,00 212.787,09 Diamond
679 17/02/2026 09:10:08 799,00 799,00 213.586,09 Diamond
677 17/02/2026 09:10:31 799,00 799,00 214.385,09 Diamond
682 17/02/2026 11:28:32 989,00 989,00 215.374,09 Diamond
685 17/02/2026 12:12:54 799,00 799,00 216.173,09 Diamond
687 17/02/2026 12:55:44 799,00 799,00 216.972,09 Diamond
688 17/02/2026 13:23:07 799,00 799,00 217.771,09 Diamond
690 17/02/2026 16:31:07 799,00 799,00 218.570,09 Diamond
693 17/02/2026 18:23:12 799,00 799,00 219.369,09 Diamond
694 17/02/2026 18:30:49 1.068,12 1.068,12 220.437,21 Diamond
699 17/02/2026 22:52:58 799,00 799,00 221.236,21 Diamond
700 17/02/2026 23:08:09 799,00 799,00 222.035,21 Diamond
701 18/02/2026 00:38:31 799,00 799,00 222.834,21 Diamond
707 18/02/2026 08:34:41 799,00 799,00 223.633,21 Diamond
708 18/02/2026 09:23:58 1.788,00 1.788,00 225.421,21 Diamond
713 18/02/2026 10:55:02 799,00 799,00 226.220,21 Diamond
717 18/02/2026 12:09:16 1.598,00 1.598,00 227.818,21 Diamond
716 18/02/2026 12:09:44 799,00 799,00 228.617,21 Diamond
719 18/02/2026 12:55:10 799,00 799,00 229.416,21 Diamond
723 18/02/2026 16:57:00 799,00 799,00 230.215,21 Diamond
726 18/02/2026 17:49:26 799,00 799,00 231.014,21 Diamond
728 18/02/2026 18:13:03 799,00 799,00 231.813,21 Diamond
729 18/02/2026 19:09:05 799,00 799,00 232.612,21 Diamond
730 18/02/2026 20:06:00 799,00 799,00 233.411,21 Diamond
735 19/02/2026 01:15:47 989,00 989,00 234.400,21 Diamond
736 19/02/2026 03:48:27 799,00 799,00 235.199,21 Diamond
737 19/02/2026 03:54:04 799,00 799,00 235.998,21 Diamond
739 19/02/2026 03:58:59 799,00 799,00 236.797,21 Diamond
743 19/02/2026 07:52:56 1.598,00 1.598,00 238.395,21 Diamond
749 19/02/2026 09:08:22 799,00 799,00 239.194,21 Diamond
752 19/02/2026 13:19:00 799,00 799,00 239.993,21 Diamond
754 19/02/2026 13:51:27 799,00 799,00 240.792,21 Diamond
758 19/02/2026 16:48:10 989,00 989,00 241.781,21 Diamond
759 19/02/2026 17:06:48 3.496,00 3.496,00 245.277,21 Diamond
762 19/02/2026 21:23:33 799,00 799,00 246.076,21 Diamond
764 19/02/2026 23:31:29 799,00 799,00 246.875,21 Diamond
766 19/02/2026 23:37:53 799,00 799,00 247.674,21 Diamond
769 20/02/2026 00:42:11 799,00 799,00 248.473,21 Diamond
774 20/02/2026 03:30:29 799,00 799,00 249.272,21 Diamond
777 20/02/2026 07:41:48 799,00 799,00 250.071,21 Diamond
779 20/02/2026 07:46:56 799,00 799,00 250.870,21 Diamond
784 20/02/2026 17:38:39 799,00 799,00 251.669,21 Diamond
791 20/02/2026 20:52:49 1.598,00 1.598,00 253.267,21 Diamond
797 21/02/2026 01:27:20 799,00 799,00 254.066,21 Diamond
799 21/02/2026 03:19:54 1.598,00 1.598,00 255.664,21 Diamond
801 21/02/2026 03:23:37 799,00 799,00 256.463,21 Diamond
802 21/02/2026 05:10:19 1.598,00 1.598,00 258.061,21 Diamond
803 21/02/2026 07:55:29 799,00 799,00 258.860,21 Diamond
807 21/02/2026 11:23:51 799,00 799,00 259.659,21 Diamond
805 21/02/2026 11:28:23 799,00 799,00 260.458,21 Diamond
810 21/02/2026 11:38:35 1.598,00 1.598,00 262.056,21 Diamond
814 21/02/2026 13:40:46 799,00 799,00 262.855,21 Diamond
819 21/02/2026 20:24:50 799,00 799,00 263.654,21 Diamond
821 21/02/2026 20:45:35 1.598,00 1.598,00 265.252,21 Diamond
822 21/02/2026 21:24:37 2.397,00 2.397,00 267.649,21 Diamond
824 21/02/2026 23:26:50 799,00 799,00 268.448,21 Diamond
826 22/02/2026 00:45:50 799,00 799,00 269.247,21 Diamond
828 22/02/2026 05:58:59 799,00 799,00 270.046,21 Diamond
832 22/02/2026 08:43:51 799,00 799,00 270.845,21 Diamond
835 22/02/2026 14:27:22 799,00 799,00 271.644,21 Diamond
838 22/02/2026 16:18:01 799,00 799,00 272.443,21 Diamond
842 22/02/2026 16:27:37 799,00 799,00 273.242,21 Diamond
847 22/02/2026 19:19:11 1.598,00 1.598,00 274.840,21 Diamond
850 22/02/2026 20:31:45 799,00 799,00 275.639,21 Diamond
856 22/02/2026 21:32:56 1.598,00 1.598,00 277.237,21 Diamond
859 22/02/2026 23:24:40 1.598,00 1.598,00 278.835,21 Diamond
861 23/02/2026 00:12:02 799,00 799,00 279.634,21 Diamond
866 23/02/2026 00:42:08 799,00 799,00 280.433,21 Diamond
867 23/02/2026 00:53:32 799,00 799,00 281.232,21 Diamond
868 23/02/2026 01:09:45 799,00 799,00 282.031,21 Diamond
869 23/02/2026 06:07:34 799,00 799,00 282.830,21 Diamond
871 23/02/2026 08:30:04 799,00 799,00 283.629,21 Diamond
873 23/02/2026 10:45:46 799,00 799,00 284.428,21 Diamond
875 23/02/2026 11:23:50 799,00 799,00 285.227,21 Diamond
876 23/02/2026 11:37:17 799,00 799,00 286.026,21 Diamond
877 23/02/2026 11:39:01 799,00 799,00 286.825,21 Diamond
878 23/02/2026 12:00:31 2.249,00 2.249,00 289.074,21 Diamond
879 23/02/2026 13:14:51 799,00 799,00 289.873,21 Diamond
883 23/02/2026 15:54:18 799,00 799,00 290.672,21 Diamond
887 23/02/2026 23:08:16 799,00 799,00 291.471,21 Diamond
892 24/02/2026 07:11:08 799,00 799,00 292.270,21 Diamond
893 24/02/2026 08:00:09 799,00 799,00 293.069,21 Diamond
896 24/02/2026 08:55:23 1.498,00 1.498,00 294.567,21 Diamond
897 24/02/2026 10:25:01 1.498,00 1.498,00 296.065,21 Diamond
898 24/02/2026 11:00:45 1.498,00 1.498,00 297.563,21 Diamond
903 24/02/2026 13:21:26 989,00 989,00 298.552,21 Diamond
904 24/02/2026 13:58:02 799,00 799,00 299.351,21 Diamond
911 24/02/2026 20:13:22 1.498,00 1.498,00 300.849,21 Diamond
913 24/02/2026 20:22:37 799,00 799,00 301.648,21 Diamond
914 24/02/2026 20:35:36 1.598,00 1.598,00 303.246,21 Diamond
916 24/02/2026 21:21:40 799,00 799,00 304.045,21 Diamond
917 24/02/2026 21:57:08 799,00 799,00 304.844,21 Diamond
918 24/02/2026 22:05:42 799,00 799,00 305.643,21 Diamond
924 25/02/2026 02:36:55 799,00 799,00 306.442,21 Diamond
926 25/02/2026 09:20:43 1.498,00 1.498,00 307.940,21 Diamond
955 25/02/2026 21:59:41 6.748,00 6.748,00 314.688,21 Diamond
959 25/02/2026 22:56:23 799,00 799,00 315.487,21 Diamond
961 26/02/2026 00:01:15 1.498,00 1.498,00 316.985,21 Diamond
960 26/02/2026 00:04:04 799,00 799,00 317.784,21 Diamond
970 26/02/2026 02:37:23 799,00 799,00 318.583,21 Diamond
974 26/02/2026 10:30:49 799,00 799,00 319.382,21 Diamond
977 26/02/2026 13:41:01 1.498,00 1.498,00 320.880,21 Diamond
978 26/02/2026 14:45:34 799,00 799,00 321.679,21 Diamond
980 26/02/2026 20:27:40 799,00 799,00 322.478,21 Diamond
982 26/02/2026 21:19:36 799,00 799,00 323.277,21 Diamond
1019 27/02/2026 21:33:48 2.049,00 2.049,00 325.326,21 Diamond
1022 27/02/2026 22:04:27 1.498,00 1.498,00 326.824,21 Diamond
1058 28/02/2026 10:09:05 799,00 799,00 327.623,21 Diamond
1064 28/02/2026 10:57:33 1.498,00 1.498,00 329.121,21 Diamond
1067 28/02/2026 13:18:25 7.310,91 7.310,91 336.432,12 Diamond
1081 28/02/2026 14:55:14 799,00 799,00 337.231,12 Diamond
1082 28/02/2026 15:00:44 799,00 799,00 338.030,12 Diamond
1097 28/02/2026 17:49:35 1.498,00 1.498,00 339.528,12 Diamond
1129 01/03/2026 12:32:25 799,00 799,00 340.327,12 Diamond
1134 01/03/2026 15:02:13 2.239,00 2.239,00 342.566,12 Diamond
1137 01/03/2026 15:51:47 2.748,00 2.748,00 345.314,12 Diamond
1140 01/03/2026 18:14:31 1.428,00 1.428,00 346.742,12 Diamond
1141 01/03/2026 18:14:57 799,00 799,00 347.541,12 Diamond
1143 01/03/2026 19:05:06 700,00 700,00 348.241,12 Diamond
1145 01/03/2026 19:50:03 1.498,00 1.498,00 349.739,12 Diamond
1147 01/03/2026 23:01:13 1.598,00 1.598,00 351.337,12 Diamond
1152 02/03/2026 07:52:45 1.498,00 1.498,00 352.835,12 Diamond
1153 02/03/2026 08:07:07 799,00 799,00 353.634,12 Diamond
1154 02/03/2026 08:43:19 799,00 799,00 354.433,12 Diamond
1156 02/03/2026 11:41:42 799,00 799,00 355.232,12 Diamond
1158 02/03/2026 11:58:57 799,00 799,00 356.031,12 Diamond
1162 02/03/2026 19:05:20 2.996,00 2.996,00 359.027,12 Diamond
1165 02/03/2026 22:00:18 799,00 799,00 359.826,12 Diamond
1167 02/03/2026 23:55:45 1.498,00 1.498,00 361.324,12 Diamond
1168 03/03/2026 01:33:08 1.598,00 1.598,00 362.922,12 Diamond
1169 03/03/2026 05:18:00 1.498,00 1.498,00 364.420,12 Diamond
1171 03/03/2026 10:29:01 799,00 799,00 365.219,12 Diamond
1175 03/03/2026 12:30:08 799,00 799,00 366.018,12 Diamond
1178 03/03/2026 14:33:58 1.498,00 1.498,00 367.516,12 Diamond
1179 03/03/2026 16:53:26 799,00 799,00 368.315,12 Diamond
1184 03/03/2026 18:06:59 799,00 799,00 369.114,12 Diamond
1187 03/03/2026 21:03:26 799,00 799,00 369.913,12 Diamond
1191 03/03/2026 23:39:52 1.498,00 1.498,00 371.411,12 Diamond
1193 04/03/2026 01:13:22 1.498,00 1.498,00 372.909,12 Diamond
1200 04/03/2026 10:47:14 1.498,00 1.498,00 374.407,12 Diamond
1201 04/03/2026 10:47:57 989,00 989,00 375.396,12 Diamond
1204 04/03/2026 11:40:12 799,00 799,00 376.195,12 Diamond
1205 04/03/2026 11:53:15 799,00 799,00 376.994,12 Diamond
1209 04/03/2026 17:30:13 799,00 799,00 377.793,12 Diamond
1217 04/03/2026 19:33:54 2.938,00 2.938,00 380.731,12 Diamond
1224 04/03/2026 20:05:17 799,00 799,00 381.530,12 Diamond
1227 04/03/2026 21:11:57 1.498,00 1.498,00 383.028,12 Diamond
1230 05/03/2026 00:33:26 1.978,00 1.978,00 385.006,12 Diamond
1235 05/03/2026 11:36:30 799,00 799,00 385.805,12 Diamond
1237 05/03/2026 14:59:36 799,00 799,00 386.604,12 Diamond
1238 05/03/2026 16:53:39 799,00 799,00 387.403,12 Diamond
1249 06/03/2026 15:12:02 799,00 799,00 388.202,12 Diamond
1250 06/03/2026 15:32:30 2.748,00 2.748,00 390.950,12 Diamond
1255 06/03/2026 20:29:53 799,00 799,00 391.749,12 Diamond
1256 06/03/2026 20:59:24 1.498,00 1.498,00 393.247,12 Diamond
1262 07/03/2026 12:09:27 799,00 799,00 394.046,12 Diamond
1264 07/03/2026 18:06:14 799,00 799,00 394.845,12 Diamond
1265 07/03/2026 19:42:03 799,00 799,00 395.644,12 Diamond
1269 07/03/2026 21:40:49 989,00 989,00 396.633,12 Diamond
1275 08/03/2026 09:52:57 799,00 799,00 397.432,12 Diamond
1287 08/03/2026 17:03:40 1.688,00 1.688,00 399.120,12 Diamond
1289 08/03/2026 17:34:12 799,00 799,00 399.919,12 Diamond
1290 08/03/2026 17:56:37 799,00 799,00 400.718,12 Diamond
1291 08/03/2026 18:51:32 799,00 799,00 401.517,12 Diamond
1293 08/03/2026 21:04:05 799,00 799,00 402.316,12 Diamond
1294 08/03/2026 22:24:42 1.899,00 1.899,00 404.215,12 Diamond
1300 09/03/2026 01:17:35 799,00 799,00 405.014,12 Diamond
1301 09/03/2026 01:32:37 799,00 799,00 405.813,12 Diamond
1302 09/03/2026 12:18:33 1.498,00 1.498,00 407.311,12 Diamond
1303 09/03/2026 14:22:59 2.996,00 2.996,00 410.307,12 Diamond
1305 09/03/2026 19:33:29 1.498,00 1.498,00 411.805,12 Diamond
1309 10/03/2026 13:14:01 1.498,00 1.498,00 413.303,12 Diamond
1333 10/03/2026 19:49:46 799,00 799,00 414.102,12 Diamond
1335 10/03/2026 20:04:11 1.498,00 1.498,00 415.600,12 Diamond
1336 10/03/2026 20:25:04 1.498,00 1.498,00 417.098,12 Diamond
1340 11/03/2026 06:08:15 799,00 799,00 417.897,12 Diamond
1342 11/03/2026 09:18:20 1.498,00 1.498,00 419.395,12 Diamond
1344 11/03/2026 20:09:47 1.598,00 1.598,00 420.993,12 Diamond
1351 12/03/2026 02:48:37 799,00 799,00 421.792,12 Diamond
1353 12/03/2026 05:33:21 1.498,00 1.498,00 423.290,12 Diamond
1355 12/03/2026 12:55:27 799,00 799,00 424.089,12 Diamond
1360 12/03/2026 18:51:37 3.547,00 3.547,00 427.636,12 Diamond
